ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) เครื่องดับเพลิง FIREMAN
1. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)
| ขนาด (Size) | 2.2 lbs | 5 lbs | 10 lbs | 15 lbs | 20 lbs | 50 lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักเคมี (Weight of agent) | 1.0 Kg | 2.3 Kg | 4.6 Kg | 6.8 Kg | 9.0 Kg | 23.0 Kg |
| น้ำหนักถัง (Weight of container) | 0.8 Kg | 1.3 Kg | 2.2 Kg | 2.5 Kg | 3.8 Kg | 18.8 Kg |
| น้ำหนักรวม (Gross weight) | 1.8 Kg | 3.6 Kg | 6.8 Kg | 9.3 Kg | 12.8 Kg | 41.8 Kg |
| ความสูง (Overall height) | 300 mm | 385 mm | 510 mm | 555 mm | 610 mm | 970 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) | 90 mm | 114.5 mm | 137.5 mm | 151.5 mm | 176 mm | 200.5 mm |
| แรงดันใช้งานปกติ (Working pressure) | 175 PSI | 195 PSI | 195 PSI | 195 PSI | 195 PSI | 195 PSI |
| ฉีดได้ไกล (Shooting range) | 2-3 m | 4-6 m | 6-8 m | 6-8 m | 6-8 m | 6-8 m |
2. เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
| ขนาด (Size) | 5 lbs | 10 lbs | 15 lbs | 50 lbs |
|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักเคมี (Weight of agent) | 2.0 Kg | 4.0 Kg | 6.8 Kg | 20.0 Kg |
| น้ำหนักถัง (Weight of container) | 6.0 Kg | 10.4 Kg | 14.2 Kg | 47.5 Kg |
| น้ำหนักรวม (Gross weight) | 8.0 Kg | 14.4 Kg | 21.0 Kg | 67.5 Kg |
| ความสูง (Overall height) | 485 mm | 570 mm | 785 mm | 1430 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) | 133 mm | 159 mm | 159 mm | 215 mm |
| ฉีดได้ไกล (Shooting range) | 2-4 m | 2-4 m | 2-4 m | 2-4 m |
3. เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด (HALOTRON I)
| ขนาด (Size) | 5 lbs | 10 lbs | 15 lbs |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักเคมี (Weight of agent) | 2.3 Kg | 4.5 Kg | 6.8 Kg |
| น้ำหนักถัง (Weight of container) | 1.3 Kg | 2.2 Kg | 2.5 Kg |
| น้ำหนักรวม (Gross weight) | 3.6 Kg | 6.7 Kg | 9.3 Kg |
| ความสูง (Overall height) | 385 mm | 510 mm | 555 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) | 114.5 mm | 137.5 mm | 151.5 mm |
| แรงดันใช้งานปกติ (Working pressure) | 195 PSI | 195 PSI | 195 PSI |
| ฉีดได้ไกล (Shooting range) | 4-6 m | 6-8 m | 6-8 m |
4. เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ (SC-AFFF PLUS)
| ขนาด (Size) | 2.2 lbs | 5 lbs | 10 lbs | 15 lbs | 50 lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักเคมี (Weight of agent) | 1.0 Kg | 2.3 Kg | 4.5 Kg | 6.8 Kg | 23.3 Kg |
| น้ำหนักถัง (Weight of container) | 0.8 Kg | 1.5 Kg | 2.3 Kg | 2.7 Kg | 18.8 Kg |
| น้ำหนักรวม (Gross weight) | 1.8 Kg | 3.8 Kg | 6.8 Kg | 9.5 Kg | 42.1 Kg |
| ความสูง (Overall height) | 299 mm | 385 mm | 510 mm | 555 mm | 970 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) | 90 mm | 114.5 mm | 137.5 mm | 151.5 mm | 200.5 mm |
| แรงดันใช้งานปกติ (Working pressure) | 175 PSI | 195 PSI | 195 PSI | 195 PSI | 195 PSI |
| ฉีดได้ไกล (Shooting range) | 2-3 m | 4-6 m | 6-8 m | 6-8 m | 6-8 m |




