ข้อมูลรุ่นและขนาดสเปก (Model Chart)
| ขนาด (Size) | รูปแบบการติดตั้ง (Application) | รุ่นมาตรฐาน (Without backcheck) | รุ่นมีหน่วงการเปิด (With backcheck) | น้ำหนักประตูสูงสุด (Max door weight) | ความกว้างประตูสูงสุด (Max door width) |
|---|---|---|---|---|---|
| Size 2 | แขนมาตรฐาน (Standard application) | D-1200 | D-1200BC | 40 kg | 850 mm |
| Size 3 | แขนมาตรฐาน (Standard application) | D-1200 | D-1200BC | 60 kg | 950 mm |
| Size 4 | แขนมาตรฐาน (ปรับตำแหน่งการติดตั้ง) | – | – | 80 kg | 1100 mm |
| Size 2 | แขนสไลด์ราง (Track-rail arm application) | D-1200T | D-1200BCT | 40 kg | 850 mm |
| Size 3 | แขนขนาน (Parallel arm application) | D-1200P | D-1200BCP | 60 kg | 950 mm |
*หมายเหตุ: รุ่น D-1200 univ เป็นชุดอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งการติดตั้งแบบแขนมาตรฐานและแบบแขนขนาน











