ท่อเหล็กร้อยสายไฟ แบรนด์ UNION (โดยบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)) ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 770-2533 และมาตรฐาน ANSI ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยเทคโนโลยีล่าสุด Solid State H.F. Welders จากเหล็กกล้ารีดเย็น ดัดโค้งได้ง่าย และผ่านการชุบสังกะสี (Hot-Dip Galvanized) ทั้งภายในและภายนอก ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ร้อยสายไฟได้ลื่นและง่ายต่อการใช้งาน
ท่อเหล็กร้อยสายไฟและท่ออ่อน UNION (UNION White Conduit)
ท่อประเภทที่ 1: EMT (Electrical Metallic Tubing)
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อบาง ปลายเรียบ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.3 และ UL797
- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ±0.13 มม., ความหนาผนังท่อ ±10%, ความยาว ±6.4 มม.
| ขนาด (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ (มม.) | ความหนาท่อ (มม.) | มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้ (กก./ม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 17.93 | 15.80 | 3050 | 1.07 | 0.424 |
| 3/4″ | 23.42 | 20.93 | 3050 | 1.25 | 0.647 |
| 1″ | 29.54 | 26.64 | 3050 | 1.45 | 0.952 |
| 1 1/4″ | 38.35 | 35.05 | 3050 | 1.65 | 1.414 |
| 1 1/2″ | 44.20 | 40.89 | 3050 | 1.65 | 1.637 |
| 2″ | 55.80 | 52.50 | 3050 | 1.65 | 2.083 |
ท่อประเภทที่ 2: IMC (Intermediate Metal Conduit)
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนาปานกลาง ต่อด้วยเกลียว ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.6 และ UL1242
- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ±0.2 มม. (1/2″-1″), ±0.3 มม. (1 1/4″-2″), ±0.4 มม. (2 1/2″-4″) / ความหนาผนังท่อ ±0.2 มม. / ความยาว ±6.4 มม.
| ขนาด (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระบุ (มม.) | ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ (มม.) | ความหนาผนังท่อ (มม.) | มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 20.7 | 3030 | 1.79 | 25.4 |
| 3/4″ | 26.1 | 3030 | 1.90 | 34.6 |
| 1″ | 32.8 | 3025 | 2.16 | 49.9 |
| 1 1/4″ | 41.6 | 3025 | 2.16 | 64.3 |
| 1 1/2″ | 47.8 | 3025 | 2.29 | 79.1 |
| 2″ | 59.9 | 3025 | 2.41 | 105.2 |
| 2 1/2″ | 72.6 | 3010 | 3.56 | 186.2 |
| 3″ | 88.3 | 3010 | 3.56 | 229.0 |
| 3 1/2″ | 100.9 | 3005 | 3.56 | 263.0 |
| 4″ | 113.4 | 3005 | 3.56 | 296.1 |
ท่อประเภทที่ 3: RSC (Rigid Steel Conduit)
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ผนังท่อหนา ต่อด้วยเกลียว ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.1 และ UL6
- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ±0.38 มม. (1/2″-2″), ±0.64 มม. (2 1/4″-4″) / ความหนาผนังท่อ -12.5% / ความยาว ±6.4 มม.
| ขนาด (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความหนาระบุ (มม.) | ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ (ม.) | มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 16.1 | 21.1 | 2.64 | 3.03 | 35.83 |
| 3/4″ | 21.2 | 26.7 | 2.72 | 3.03 | 47.63 |
| 1″ | 27.0 | 33.4 | 3.20 | 3.02 | 69.40 |
| 1 1/4″ | 35.4 | 42.2 | 3.38 | 3.02 | 91.17 |
| 1 1/2″ | 41.2 | 48.3 | 3.51 | 3.02 | 112.95 |
| 2″ | 52.9 | 60.3 | 3.71 | 3.02 | 150.60 |
| 2 1/2″ | 63.2 | 73.0 | 4.90 | 3.01 | 239.05 |
| 3″ | 78.5 | 88.9 | 5.21 | 3.01 | 309.63 |
| 3 1/2″ | 90.7 | 101.6 | 5.46 | 3.00 | 376.94 |
| 4″ | 102.9 | 114.3 | 5.72 | 3.00 | 441.04 |
| 5″ | 128.9 | 141.3 | 6.22 | 3.00 | 595.85 |
| 6″ | 154.8 | 168.3 | 6.76 | 3.00 | 791.67 |
มิติเกลียว (Dimensions of Thread) สำหรับท่อและข้อต่อ
- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน: เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย (Pitch Diameter) ±1 รอบ (Turn), ความยาวเกลียว (Thread Length) ±1 เกลียว (Thread)
| ขนาด (นิ้ว) | จำนวนเกลียวต่อนิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยที่ปลายเกลียวท่อ Eo (มม.) | ความยาวของเกลียวใช้งาน L2 (มม.) | ความยาวเกลียวทั้งหมด L4 (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 14 | 19.30 | 13.50 | 19.80 |
| 3/4″ | 14 | 24.60 | 14.00 | 20.10 |
| 1″ | 11 1/2 | 30.80 | 17.30 | 24.90 |
| 1 1/4″ | 11 1/2 | 39.50 | 18.00 | 25.70 |
| 1 1/2″ | 11 1/2 | 45.60 | 18.30 | 26.20 |
| 2″ | 11 1/2 | 57.60 | 19.30 | 26.90 |
| 2 1/2″ | 8 | 69.10 | 29.00 | 39.90 |
| 3″ | 8 | 84.90 | 30.50 | 41.40 |
| 3 1/2″ | 8 | 97.50 | 31.80 | 42.70 |
| 4″ | 8 | 110.10 | 33.00 | 43.90 |
| 5″ | 8 | 136.90 | 35.80 | 46.70 |
| 6″ | 8 | 163.70 | 38.40 | 49.50 |
ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟแบบมาตรฐาน (Steel Flexible Conduit – Square locked)
- ทำด้วยเหล็กสังกะสีทั้งภายในและภายนอก โครงสร้างเป็น Square Locked มีความยืดหยุ่นสูง
- ทนไฟและความร้อนได้ดี สามารถผลิตด้วยเหล็กสังกะสี สแตนเลส หรืออลูมิเนียม
- ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุ่น ในอาคารทั่วไป ตึกสูง โรงงาน เครื่องจักร
| ขนาด (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความยาวต่อม้วน (เมตร) |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 12.20 – 12.80 | 15.00 – 15.80 | 50 |
| 3/4″ | 18.60 – 19.50 | 21.50 – 22.50 | 50 |
| 1″ | 24.60 – 25.60 | 28.00 – 28.80 | 30 |
| 1 1/4″ | 31.50 – 32.30 | 36.60 – 38.00 | 15 |
| 1 1/2″ | 37.80 – 38.50 | 41.60 – 43.00 | 15 |
| 2″ | 49.80 – 50.60 | 55.20 – 56.20 | 15 |
| 2 1/2″ | 62.50 – 63.50 | 69.40 – 70.80 | 10 |
| 3″ | 75.50 – 76.50 | 82.50 – 83.50 | 10 |
| 4″ | 101.50 – 102.50 | 108.00 – 109.10 | 10 |
ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟแบบมาตรฐานชนิด EF – Interlocked (Liquidtight Flexible Metal Conduit)
- โครงสร้างทุกขนาดเป็น Interlocked ผลิตด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมัน ทำให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูงมาก
- กันน้ำและความชื้นได้ดี วัสดุ PVC มาตรฐานสายไฟ
- ใช้ป้องกันสายไฟจากการขูดขีด ควัน ฝุ่น คราบน้ำ คราบน้ำมัน เหมาะสำหรับเครื่องจักร โรงงานอุตสาหกรรม ไซโล และคอมพิวเตอร์ (Raised floor)
| ขนาด (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความหนา PVC (มม.) | รัศมีรองวง Min. Bending Radius (มม.) | ความยาวต่อม้วน (เมตร) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15.70 – 16.30 | 20.80 – 21.30 | 1.00 – 1.35 | 70 | 60 |
| 3/4″ | 20.70 – 21.30 | 26.00 – 26.70 | 1.10 – 1.55 | 100 | 30 |
| 1″ | 26.20 – 26.90 | 32.70 – 33.40 | 1.70 – 1.95 | 150 | 30 |
| 1 1/4″ | 35.10 – 35.70 | 41.50 – 42.20 | 1.25 – 1.70 | 180 | 15 |
| 1 1/2″ | 40.20 – 40.80 | 47.40 – 48.30 | 1.80 – 2.30 | 250 | 15 |
| 2″ | 51.00 – 51.80 | 59.40 – 60.30 | 2.40 – 2.80 | 430 | 15 |
| 2 1/2″ | 62.50 – 64.00 | 72.10 – 73.00 | 2.00 – 2.50 | 550 | 7.5 |
| 3″ | 77.60 – 78.80 | 87.70 – 88.90 | 2.50 – 3.20 | 800 | 7.5 |
| 4″ | 101.10 – 102.50 | 113.20 – 114.30 | 2.80 – 3.03 | 1200 | 7.5 |









